Here are my initial CFF rankings based on the scoring for the upcoming Tadpole Bowl, which accentuates 6-point passing touchdowns and return yardage. I’ve arranged each position into tiers in order to make the rankings easier to sort through. I’ve also included the returning starters and snap percentage for each Running Back’s Offensive Line, as well as the immediate RB backups on the current pre-camp depth chart, so you know who to target for handcuffs. Remember to sign up for the Tadpole Bowl on Fantrax and use these rankings to challenge for the title!
2025 Tadpole Bowl Rankings
The rankings below are separated into tiers as well as by each player’s individual rankings at their Position.
Quick links to positional Rankings: QB | RB | WR | TE
Quarterback Rankings
| Tier | Rnk | Player |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Cade Klubnik, Clemson |
| 1 | 2 | LaNorris Sellers, South Carolina |
| 1 | 3 | Arch Manning, Texas |
| 1 | 4 | Demond Williams, Washington |
| 1 | 5 | Garrett Nussmeier, LSU |
| 2 | 6 | Josh Hoover, TCU |
| 2 | 7 | John Mateer, Oklahoma |
| 2 | 8 | Avery Johnson, Kansas State |
| 2 | 9 | Sam Leavitt, ASU |
| 2 | 10 | Kevin Jennings, SMU |
| 2 | 11 | Haynes King, GT |
| 3 | 12 | Austin Simmons, Ole Miss |
| 3 | 13 | Sawyer Robertson, Baylor |
| 3 | 14 | Dante Moore, Oregon |
| 3 | 15 | Marcell Reed, Texas A&M |
| 3 | 16 | Brenden Sorsby, Cincinnati |
| 3 | 17 | Devon Dampier, Utah |
| 4 | 18 | Diego Pavia, Vanderbilt |
| 4 | 19 | Jayden Maiava, USC |
| 4 | 20 | Julian Sayin, Ohio State |
| 4 | 21 | Ty Simpson/Austin Mack/Keelon Russell, Alabama |
| 4 | 22 | Rocco Becht, Iowa State |
| 4 | 23 | Fernando Mendoza, Indiana |
| 4 | 24 | Carson Beck, Miami |
| 4 | 25 | Jackson Arnold, Oklahoma |
| 4 | 26 | Taylen Green, Arkansas |
| 4 | 27 | Eli Holstein, Pitt |
| 4 | 28 | Kaidon Salter, Colorado |
| 5 | 29 | D.J. Lagway, Florida |
| 5 | 30 | Nico Marchiol, West Virginia |
| 5 | 31 | Behren Morton, Texas Tech |
| 5 | 32 | CJ Carr, Notre Dame |
| 5 | 33 | Nico Iamaleava, Tennessee |
| 6 | 34 | Hauss Hejny, Oklahoma State |
| 6 | 35 | Kyron Drones, Virginia Tech |
| 6 | 36 | Gio Lopez, North Carolina |
| 6 | 37 | Drew Allar, Penn State |
| 6 | 38 | Miller Moss, Louisville |
| 6 | 39 | Jalon Daniels, Kansas |
| 6 | 40 | Zevi Echhaus, Wazzu |
| 6 | 41 | Steve Angeli/Rickie Collins, Syracuse |
| 6 | 42 | Aidan Chiles, Michigan State |
| 6 | 43 | CJ Bailey, NC State |
| 6 | 44 | Dylan Raiola, Nebraska |
| 7 | 45 | Connor Weigman, Houston |
| 7 | 46 | Joey Aguilar, Tennessee |
| 7 | 47 | Luke Altmyer, Illinois |
| 7 | 48 | Maalik Murphy, Oregon State |
| 7 | 49 | Thomas Castellanos, FSU |
| 7 | 50 | Chandler Morris, Virginia |
| 7 | 51 | Darian Mensah, Duke |
| 7 | 52 | Tayven Jackson, UCF |
| 7 | 53 | Elijah Brown, Stanford |
| 7 | 54 | Noah Fifita, Arizona |
| 7 | 55 | Beau Pribula, Missouri |
| 7 | 56 | Gunner Stockton/Ryan Puglisi, Georgia |
| 8 | 57 | Grayson James, BC |
| 8 | 58 | Malik Wasington/Justyn Martin, Maryland |
| 8 | 59 | Bryce Underwood, Michigan |
| 8 | 60 | Billy Edwards, Wisconsin |
| 8 | 61 | Preston Stone, Northwestern |
| 8 | 62 | Jake Retzlaf, BYU |
| 8 | 63 | Athan Kaliakmanis, Rutgers |
| 8 | 64 | Blake Shapen, Mississippi State |
| 8 | 65 | Zach Calzada, Kentucky |
| 8 | 66 | Mark Gronowski, Iowa |
| 8 | 67 | Devin Brown/Jaron Keawe-Sagopouletele, Cal |
| 8 | 68 | Drake Lindsey, Minnesota |
| 8 | 69 | Jaylen Henderson, West Virginia |
| 8 | 70 | Rickie Collins, Syracuse |
Running Back Rankings
Wide Receiver Rankings
Tight End Rankings
| Tier | Rnk | Player |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Kenyon Sadiq, Oregon |
| 1 | 2 | Eli Stowers, Vanderbilt |
| 1 | 3 | Justin Joly, NC State |
| 1 | 4 | Joe Royer, Cincinnati |
| 1 | 5 | Jack Endries, Cal |
| 2 | 6 | Elijah Lofton, Miami |
| 2 | 7 | Trey'Dez Green, LSU |
| 2 | 8 | Jack Velling, Michigan State |
| 2 | 9 | Max Klare, Ohio State |
| 2 | 10 | RJ Maryland, SMU |
| 2 | 11 | Chamon Metayer, Arizona State |
| 2 | 12 | Sam Roush, Stanford |
| 2 | 13 | Seydou Traore, Mississippi State |
| 2 | 14 | Dae'Quan Wright, Ole Miss |
| 3 | 15 | Luke Reynolds, Penn State |
| 3 | 16 | Garrett Oakley, Kansas State |
| 3 | 17 | Olse Patt-Henry, Clemson |
| 3 | 18 | Michael Trigg, Baylor |
| 3 | 19 | Eli Raridon, Notre Dame |
| 3 | 20 | Dorian Fleming, Maryland |
| 3 | 21 | Terrance Carter, Texas Tech |
| 3 | 22 | Tanner Koziol, Houston |
| 3 | 23 | Keyan Burnett, Arizona |
| 3 | 24 | Benjamin Brahmer, Iowa State |
| 3 | 25 | Landen Thomas, Florida State |
| 4 | 26 | Michael Smith, South Carolina |
| 4 | 27 | Miles Kitselman, Tennessee |
| 4 | 28 | Luke Hasz, Ole Miss |
| 4 | 29 | Lance Mason, WIsconsin |
| 4 | 30 | Benji Gosnell, Virginia Tech |
| 4 | 31 | Lawson Luckie, Georgia |
| 4 | 32 | Kamorreun Pimpton, TCU |
| 4 | 33 | Decker DeGraaf, Washington |
| 4 | 34 | Hogan Hansen, Michigan |
| 4 | 35 | Brett Norfleet, Missouri |
| 4 | 36 | Boden Groen, Kansas |
| 4 | 37 | Addison Ostrenga, Iowa |
| 4 | 38 | Landen King, Duke |
| 4 | 39 | Lake McRee, USC |
| 5 | 40 | Holden Staes, Indiana |
| 5 | 41 | Jack Pederson, UCLA |
| 5 | 42 | Heinrich Haarberg, Nebraska |
| 5 | 43 | Matthew Hibner, SMU |
| 5 | 44 | Jake Overman, Pitt |
| 5 | 45 | Luke Lindenmeyer, Nebraska |
| 5 | 46 | Jameson Geers, Minnesota |
| 5 | 47 | Bauer Sharp, LSU |
| 5 | 48 | Oscar Delp, Georgia |
| 5 | 49 | Joah Cuevas, Alabama |
| 5 | 50 | Tanner Arkin, Illinois |
| 5 | 51 | Jake Johnson, UNC |
| 6 | 52 | Dan Villari, Syracuse |
| 6 | 53 | Ty Lockwood, BC |
| 6 | 54 | Marlin Klein, Michigan |
| 6 | 55 | Preston Howard, Auburn |
| 6 | 56 | Dallen Bentley, Utah |
| 6 | 57 | Christian Abney, Utah |
| 6 | 58 | Andrew Rappleya, Penn State |


